时间:11-22作者:白国超
2023 年 4 月手游在线玩人数排行榜
排名 | 游戏 | 在线玩家数
||1 | 王者荣耀 | 1.2 亿
2 | 和平精英 | 1 亿
3 | 原神 | 8000 万
4 | 英雄联盟手游 | 7000 万
5 | 使命召唤手游 | 6000 万
6 | 梦幻西游手游 | 5000 万
7 | 阴阳师 | 4000 万
8 | 明日之后 | 3000 万
9 | 天涯明月刀手游 | 2000 万
10 | 哈利波特:魔法觉醒 | 1500 万
数据来源:App Annie
Sensor Tower
GameAnalytics
注意:在线玩家数数据为估计值,可能因不同来源而异。
排名基于全球在线玩家数。
数据截至 2023 年 4 月。
2021年4月手游热度排行榜
1. 王者荣耀类型:开放世界RPG
开发商:米哈游4. 使命召唤手游
类型:射击5. 三国志·战略版
类型:策略开发商:莉莉丝游戏
6. 阴阳师类型:卡牌RPG
开发商:网易8. 梦幻西游手游
类型:回合制RPG
开发商:网易9. 天涯明月刀手游
类型:武侠MMORPG
开发商:腾讯类型:动作RPG
开发商:米哈游2023 年手游在线人数排行榜
排名 | 游戏 | 在线人数
||1 | 王者荣耀 | 1 亿+
2 | 和平精英 | 8000 万+
3 | 原神 | 6000 万+
4 | 英雄联盟手游 | 5000 万+
5 | 使命召唤手游 | 4000 万+
6 | 梦幻西游手游 | 3000 万+
7 | 阴阳师 | 2500 万+
8 | 天涯明月刀手游 | 2000 万+
9 | 明日之后 | 1500 万+
10 | 哈利波特:魔法觉醒 | 1000 万+
2021 年手游在线人数排行
排名 | 游戏 | 平均在线人数
||1 | 王者荣耀 | 1.05 亿
2 | 和平精英 | 9,500 万
3 | 原神 | 6,000 万
4 | 使命召唤手游 | 5,500 万
5 | 英雄联盟手游 | 5,000 万
6 | 阴阳师 | 4,500 万
7 | 梦幻西游手游 | 4,000 万
8 | 天涯明月刀手游 | 3,500 万
9 | 明日之后 | 3,000 万
10 | 哈利波特:魔法觉醒 | 2,500 万
数据来源:App Annie
Sensor Tower
GameAnalytics